📊 股票AI

🔥 题材热力图

数据日 2026-11-20 · 面积 = 成分股成交额,颜色 = 板块涨跌幅(红涨绿跌)

概念板块
319
上涨 / 下跌
190 / 128
板块平均涨幅
+0.38%
领涨概念
智能音箱
+6.11%
按涨幅 按成交额 按成分股数

板块热力图

鼠标悬停查看板块涨跌幅、成分股数与领涨股;面积越大代表成交越活跃。

🏆 板块榜(前 24)

智能音箱 +6.11%
成分股 19 只 · 上涨 0 只(0%) · 成交 90.7 亿
领涨:瑞芯微 -2.63%
展开成分股(19)▾
代码名称现价涨跌
603893 瑞芯微 184.44 -2.63%
002981 朝阳科技 18.26 -4.05%
000810 创维数字 9.15 -4.09%
002351 漫步者 11.08 -4.15%
002241 歌尔股份 21.00 -4.55%
688049 炬芯科技 36.87 -5.32%
000676 智度股份 5.68 -5.49%
300793 佳禾智能 10.85 -5.73%
301491 汉桑科技 30.60 -5.79%
002681 奋达科技 3.73 -5.81%
688099 晶晨股份 83.63 -5.94%
301383 天键股份 20.14 -6.06%
603296 华勤技术 58.40 -6.43%
688252 天德钰 17.60 -6.43%
603068 博通集成 29.83 -7.30%
688332 中科蓝讯 52.44 -7.42%
300968 格林精密 7.37 -7.76%
002045 国光电器 8.03 -9.98%
002861 瀛通通讯 11.21 -10.03%
短剧互动游戏 +5.48%
成分股 50 只 · 上涨 6 只(12%) · 成交 293.2 亿
领涨:华智数媒 +8.81%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300426 华智数媒 8.65 +8.81%
300413 芒果超媒 27.15 +3.19%
600977 中国电影 15.41 +0.98%
601929 吉视传媒 2.25 +0.90%
300770 新媒股份 37.55 +0.48%
600715 文投控股 2.74 +0.37%
600136 ST明诚 1.37 0.00%
601098 中南传媒 11.39 -0.09%
603103 横店影视 15.09 -1.44%
300010 ST豆神 3.85 -1.53%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
300494 盛天网络 8.56 -1.72%
600959 江苏有线 2.95 -2.32%
002354 天娱数科 6.41 -2.44%
300291 百纳千成 4.78 -2.45%
603533 掌阅科技 22.67 -2.49%
600637 东方明珠 6.99 -2.78%
002291 遥望科技 4.71 -2.89%
001330 博纳影业 4.94 -2.95%
301262 海看股份 19.65 -3.20%
影视概念 +5.03%
成分股 64 只 · 上涨 10 只(16%) · 成交 275.6 亿
领涨:华智数媒 +8.81%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300426 华智数媒 8.65 +8.81%
300413 芒果超媒 27.15 +3.19%
300556 丝路视觉 16.90 +3.11%
920021 流金科技 7.80 +2.09%
002571 德力股份 8.89 +1.83%
002739 儒意电影 9.74 +1.67%
600977 中国电影 15.41 +0.98%
601929 吉视传媒 2.25 +0.90%
300770 新媒股份 37.55 +0.48%
600715 文投控股 2.74 +0.37%
600136 ST明诚 1.37 0.00%
601098 中南传媒 11.39 -0.09%
002445 中南文化 3.02 -1.31%
300081 ST恒信 2.95 -1.34%
603103 横店影视 15.09 -1.44%
002542 *ST中岩 1.18 -1.67%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
000802 北京文化 3.40 -1.73%
600229 城市传媒 4.86 -1.82%
600959 江苏有线 2.95 -2.32%
混合现实 +4.97%
成分股 34 只 · 上涨 2 只(6%) · 成交 220.6 亿
领涨:风语筑 +10.00%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
603466 风语筑 14.30 +10.00%
000725 京东方A 4.39 +1.39%
003021 兆威机电 76.83 -0.19%
003015 日久光电 11.01 -2.13%
002354 天娱数科 6.41 -2.44%
603189 *ST网达 7.55 -2.96%
002475 立讯精密 45.70 -4.09%
000810 创维数字 9.15 -4.09%
300496 中科创达 49.49 -4.24%
002241 歌尔股份 21.00 -4.55%
002600 领益智造 9.98 -4.59%
300433 蓝思科技 22.98 -4.65%
300088 长信科技 4.83 -4.92%
301302 华如科技 16.41 -4.92%
002635 安洁科技 11.85 -5.05%
688400 凌云光 30.18 -5.24%
688088 虹软科技 25.54 -5.79%
301390 经纬股份 28.21 -6.00%
001314 亿道信息 35.17 -6.24%
603296 华勤技术 58.40 -6.43%
AI视频 +4.60%
成分股 28 只 · 上涨 3 只(11%) · 成交 189.5 亿
领涨:中信出版 +3.61%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300788 中信出版 28.72 +3.61%
300413 芒果超媒 27.15 +3.19%
920021 流金科技 7.80 +2.09%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
300494 盛天网络 8.56 -1.72%
002354 天娱数科 6.41 -2.44%
000156 华数传媒 6.67 -2.63%
001330 博纳影业 4.94 -2.95%
300071 福石控股 3.53 -3.02%
601360 三六零 7.41 -3.52%
300182 捷成股份 4.60 -3.77%
300188 国投智能 9.28 -3.93%
002558 巨人网络 17.44 -4.54%
688228 开普云 67.00 -4.79%
000892 欢瑞世纪 3.58 -5.04%
002712 思美传媒 4.32 -5.05%
002555 三七互娱 13.77 -5.10%
300133 华策影视 7.44 -5.34%
002181 粤 传 媒 8.31 -5.35%
300079 数码视讯 4.13 -5.49%
AI眼镜 +4.55%
成分股 100 只 · 上涨 1 只(1%) · 成交 382.9 亿
领涨:视涯科技 +0.02%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
688781 视涯科技 45.18 +0.02%
688286 敏芯股份 44.57 -0.80%
001283 豪鹏科技 44.19 -1.49%
003015 日久光电 11.01 -2.13%
300296 利亚德 4.53 -2.37%
603893 瑞芯微 184.44 -2.63%
001308 康冠科技 18.57 -3.23%
603236 移远通信 73.86 -3.32%
688728 格科微 13.73 -3.45%
600640 国脉文化 9.57 -3.63%
688213 思特威 98.23 -3.66%
688109 品茗科技 50.12 -3.80%
002449 国星光电 5.50 -4.01%
000810 创维数字 9.15 -4.09%
300622 博士眼镜 13.99 -4.11%
300790 宇瞳光学 13.78 -4.11%
300496 中科创达 49.49 -4.24%
002938 鹏鼎控股 43.00 -4.25%
301101 明月镜片 33.57 -4.28%
002429 兆驰股份 5.95 -4.34%
虚拟现实 +3.98%
成分股 100 只 · 上涨 6 只(6%) · 成交 387.0 亿
领涨:凡拓数创 +20.00%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301313 凡拓数创 59.16 +20.00%
300812 易天股份 18.00 +20.00%
603466 风语筑 14.30 +10.00%
300556 丝路视觉 16.90 +3.11%
601929 吉视传媒 2.25 +0.90%
600715 文投控股 2.74 +0.37%
603103 横店影视 15.09 -1.44%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
600229 城市传媒 4.86 -1.82%
300469 信息发展 35.80 -1.92%
300296 利亚德 4.53 -2.37%
002354 天娱数科 6.41 -2.44%
300291 百纳千成 4.78 -2.45%
603893 瑞芯微 184.44 -2.63%
002292 奥飞娱乐 7.14 -3.12%
001308 康冠科技 18.57 -3.23%
002431 ST棕榈 1.10 -3.51%
300032 金龙机电 3.28 -3.53%
300182 捷成股份 4.60 -3.77%
000665 湖北广电 3.51 -3.84%
增强现实 +3.98%
成分股 45 只 · 上涨 1 只(2%) · 成交 146.4 亿
领涨:南亚新材 +0.80%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
688519 南亚新材 143.60 +0.80%
600229 城市传媒 4.86 -1.82%
300076 *ST宁视 3.28 -2.09%
003010 若羽臣 26.11 -2.10%
300296 利亚德 4.53 -2.37%
002602 世纪华通 10.54 -2.41%
603189 *ST网达 7.55 -2.96%
300020 ST银江 2.57 -3.75%
300148 天舟文化 3.16 -3.95%
600373 中文传媒 6.50 -4.27%
002273 水晶光电 20.83 -4.41%
002241 歌尔股份 21.00 -4.55%
002600 领益智造 9.98 -4.59%
920001 纬达光电 8.86 -4.83%
300074 华平股份 2.91 -4.90%
002587 奥拓电子 4.59 -5.17%
002253 川大智胜 6.50 -5.25%
002065 东华软件 5.60 -5.41%
300098 高新兴 3.49 -5.42%
002632 道明光学 6.73 -5.61%
虚拟数字人 +3.87%
成分股 87 只 · 上涨 7 只(8%) · 成交 339.0 亿
领涨:凡拓数创 +20.00%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301313 凡拓数创 59.16 +20.00%
603466 风语筑 14.30 +10.00%
300338 *ST开元 1.62 +3.85%
300413 芒果超媒 27.15 +3.19%
300556 丝路视觉 16.90 +3.11%
600941 中国移动 108.71 +0.84%
300770 新媒股份 37.55 +0.48%
300081 ST恒信 2.95 -1.34%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
300296 利亚德 4.53 -2.37%
002602 世纪华通 10.54 -2.41%
002354 天娱数科 6.41 -2.44%
300291 百纳千成 4.78 -2.45%
603598 引力传媒 16.58 -2.76%
603529 爱玛科技 21.70 -2.86%
002291 遥望科技 4.71 -2.89%
603189 *ST网达 7.55 -2.96%
603018 华设集团 4.56 -2.98%
002152 广电运通 8.08 -3.00%
603237 五芳斋 12.73 -3.05%
AIGC概念 +3.86%
成分股 100 只 · 上涨 6 只(6%) · 成交 372.2 亿
领涨:凡拓数创 +20.00%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301313 凡拓数创 59.16 +20.00%
301052 果麦文化 36.80 +11.92%
603466 风语筑 14.30 +10.00%
300788 中信出版 28.72 +3.61%
920021 流金科技 7.80 +2.09%
600977 中国电影 15.41 +0.98%
688787 海天瑞声 86.50 -0.93%
002798 帝欧水华 5.10 -0.97%
300081 ST恒信 2.95 -1.34%
300010 ST豆神 3.85 -1.53%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
300494 盛天网络 8.56 -1.72%
600229 城市传媒 4.86 -1.82%
002354 天娱数科 6.41 -2.44%
300291 百纳千成 4.78 -2.45%
603533 掌阅科技 22.67 -2.49%
000156 华数传媒 6.67 -2.63%
603598 引力传媒 16.58 -2.76%
001330 博纳影业 4.94 -2.95%
300071 福石控股 3.53 -3.02%
UWB概念 +3.85%
成分股 19 只 · 上涨 1 只(5%) · 成交 86.7 亿
领涨:京东方A +1.39%
展开成分股(19)▾
代码名称现价涨跌
000725 京东方A 4.39 +1.39%
300275 梅安森 7.71 -3.63%
600131 国网信通 12.80 -4.19%
300024 机器人 11.91 -4.26%
000948 南天信息 11.76 -4.78%
300177 中海达 4.76 -5.74%
601231 环旭电子 16.13 -5.95%
301195 北路智控 23.87 -6.17%
002383 合众思壮 5.56 -6.24%
300678 中科信息 18.03 -6.43%
300184 力源信息 8.48 -6.61%
002792 通宇通讯 20.32 -6.87%
300448 浩云科技 4.06 -6.88%
300136 信维通信 35.66 -6.89%
300050 世纪鼎利 4.62 -7.41%
002298 中电鑫龙 6.65 -7.51%
300322 硕贝德 12.17 -7.59%
002869 金溢科技 12.75 -7.94%
600501 航天晨光 11.78 -8.33%
噪声防治 +3.84%
成分股 9 只 · 上涨 0 只(0%) · 成交 12.5 亿
领涨:凯伦股份 -1.11%
展开成分股(9)▾
代码名称现价涨跌
300715 凯伦股份 12.46 -1.11%
301449 天溯计量 29.12 -3.89%
600458 时代新材 9.10 -3.91%
300473 德尔股份 43.53 -5.60%
300169 天晟新材 3.98 -5.69%
300980 祥源新材 12.21 -5.71%
300587 天铁科技 2.98 -5.99%
688485 九州一轨 55.80 -7.77%
002591 恒大高新 4.46 -7.85%
无线耳机 +3.79%
成分股 86 只 · 上涨 3 只(3%) · 成交 491.6 亿
领涨:中京电子 +10.02%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
002579 中京电子 13.39 +10.02%
600410 华胜天成 17.32 +3.71%
300628 亿联网络 40.88 +1.69%
688286 敏芯股份 44.57 -0.80%
300866 安克创新 112.05 -1.71%
300173 ST福能 2.95 -2.32%
300014 亿纬锂能 44.40 -2.67%
603501 豪威集团 83.91 -2.99%
002139 拓邦股份 8.74 -3.00%
000063 中兴通讯 26.30 -3.10%
002460 赣锋锂业 33.12 -3.16%
300806 斯迪克 35.65 -3.20%
603330 天洋新材 7.92 -3.53%
300207 欣旺达 15.75 -3.85%
002230 科大讯飞 34.50 -3.90%
603160 汇顶科技 52.10 -4.00%
002981 朝阳科技 18.26 -4.05%
002475 立讯精密 45.70 -4.09%
002351 漫步者 11.08 -4.15%
002938 鹏鼎控股 43.00 -4.25%
元宇宙概念 +3.78%
成分股 100 只 · 上涨 3 只(3%) · 成交 348.9 亿
领涨:风语筑 +10.00%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
603466 风语筑 14.30 +10.00%
300287 飞利信 3.60 +4.05%
300556 丝路视觉 16.90 +3.11%
688322 奥比中光 85.09 -0.33%
300081 ST恒信 2.95 -1.34%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
300494 盛天网络 8.56 -1.72%
000909 *ST数源 4.01 -2.20%
300296 利亚德 4.53 -2.37%
002354 天娱数科 6.41 -2.44%
603598 引力传媒 16.58 -2.76%
300071 福石控股 3.53 -3.02%
002292 奥飞娱乐 7.14 -3.12%
002431 ST棕榈 1.10 -3.51%
600640 国脉文化 9.57 -3.63%
300182 捷成股份 4.60 -3.77%
000665 湖北广电 3.51 -3.84%
300188 国投智能 9.28 -3.93%
300459 汤姆猫 3.18 -3.93%
300148 天舟文化 3.16 -3.95%
抖音概念(字节概念) +3.73%
成分股 100 只 · 上涨 5 只(5%) · 成交 479.5 亿
领涨:华媒控股 +10.03%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
000607 华媒控股 3.73 +10.03%
002148 北纬科技 10.06 +8.17%
300044 *ST赛为 5.06 +4.98%
002739 儒意电影 9.74 +1.67%
688781 视涯科技 45.18 +0.02%
601127 赛力斯 39.83 -0.57%
688787 海天瑞声 86.50 -0.93%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
002354 天娱数科 6.41 -2.44%
603533 掌阅科技 22.67 -2.49%
603598 引力传媒 16.58 -2.76%
603529 爱玛科技 21.70 -2.86%
002291 遥望科技 4.71 -2.89%
300071 福石控股 3.53 -3.02%
001308 康冠科技 18.57 -3.23%
300182 捷成股份 4.60 -3.77%
002752 昇兴股份 4.71 -3.88%
300459 汤姆猫 3.18 -3.93%
300299 富春股份 4.59 -3.97%
002955 鸿合科技 24.60 -3.98%
同步磁阻电机 +3.65%
成分股 7 只 · 上涨 0 只(0%) · 成交 13.4 亿
领涨:佳电股份 -3.43%
展开成分股(7)▾
代码名称现价涨跌
000922 佳电股份 9.01 -3.43%
002083 孚日股份 7.61 -5.11%
600580 卧龙电驱 19.69 -5.56%
002527 新时达 8.59 -5.60%
002334 英威腾 5.39 -6.75%
688681 科汇股份 11.20 -8.12%
688698 伟创电气 31.50 -8.83%
谷子经济 +3.63%
成分股 83 只 · 上涨 8 只(10%) · 成交 253.7 亿
领涨:凡拓数创 +20.00%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301313 凡拓数创 59.16 +20.00%
301052 果麦文化 36.80 +11.92%
605577 龙版传媒 16.19 +9.99%
002348 高乐股份 7.76 +7.78%
603398 *ST沐邦 4.66 +6.15%
300788 中信出版 28.72 +3.61%
002739 儒意电影 9.74 +1.67%
600977 中国电影 15.41 +0.98%
000564 供销大集 1.18 -0.84%
300081 ST恒信 2.95 -1.34%
603103 横店影视 15.09 -1.44%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
300494 盛天网络 8.56 -1.72%
600229 城市传媒 4.86 -1.82%
603899 晨光股份 22.88 -2.01%
603444 吉比特 319.27 -2.17%
002354 天娱数科 6.41 -2.44%
300291 百纳千成 4.78 -2.45%
600827 百联股份 7.21 -2.57%
001330 博纳影业 4.94 -2.95%
Web3.0 +3.62%
成分股 47 只 · 上涨 1 只(2%) · 成交 138.2 亿
领涨:飞利信 +4.05%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300287 飞利信 3.60 +4.05%
300377 赢时胜 11.89 -0.75%
300081 ST恒信 2.95 -1.34%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
002354 天娱数科 6.41 -2.44%
002291 遥望科技 4.71 -2.89%
603189 *ST网达 7.55 -2.96%
300071 福石控股 3.53 -3.02%
300182 捷成股份 4.60 -3.77%
300188 国投智能 9.28 -3.93%
600208 衢州发展 2.28 -4.20%
600728 佳都科技 4.01 -4.52%
002987 京北方 9.18 -4.67%
002858 力盛体育 8.78 -4.77%
300612 宣亚国际 9.55 -4.79%
002995 天地在线 14.24 -4.81%
300468 四方精创 15.84 -5.15%
002587 奥拓电子 4.59 -5.17%
603232 格尔软件 11.50 -5.27%
000676 智度股份 5.68 -5.49%
算力租赁 +3.62%
成分股 100 只 · 上涨 8 只(8%) · 成交 502.3 亿
领涨:真视通 +10.01%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
002771 真视通 15.82 +10.01%
002348 高乐股份 7.76 +7.78%
000158 常山北明 13.52 +3.76%
301638 南网数字 17.55 +1.56%
600094 大名城 4.16 +0.97%
600050 中国联通 4.53 +0.89%
600941 中国移动 108.71 +0.84%
600186 莲花控股 9.07 +0.67%
601868 中国能建 2.25 0.00%
300738 奥飞数据 14.78 -0.47%
003007 直真科技 32.26 -1.04%
002929 润建股份 49.64 -1.31%
603629 利通电子 62.58 -1.32%
601138 工业富联 37.17 -1.43%
600845 宝信软件 16.03 -2.26%
002042 华孚时尚 3.70 -2.89%
300536 农尚环境 6.34 -3.21%
300454 深信服 104.00 -3.35%
300209 行云科技 20.66 -3.37%
301236 软通动力 31.68 -3.94%
文娱消费 +3.61%
成分股 93 只 · 上涨 8 只(9%) · 成交 372.0 亿
领涨:华智数媒 +8.81%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300426 华智数媒 8.65 +8.81%
603081 大丰实业 9.79 +4.93%
300413 芒果超媒 27.15 +3.19%
002739 儒意电影 9.74 +1.67%
000610 *ST西旅 7.44 +1.50%
600977 中国电影 15.41 +0.98%
300770 新媒股份 37.55 +0.48%
000888 峨眉山A 9.77 +0.10%
603103 横店影视 15.09 -1.44%
002027 分众传媒 5.53 -1.60%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
300494 盛天网络 8.56 -1.72%
000802 北京文化 3.40 -1.73%
002033 丽江股份 8.04 -1.83%
600258 首旅酒店 13.25 -2.00%
600054 黄山旅游 9.72 -2.02%
603444 吉比特 319.27 -2.17%
600959 江苏有线 2.95 -2.32%
002354 天娱数科 6.41 -2.44%
300291 百纳千成 4.78 -2.45%
超清视频 +3.61%
成分股 98 只 · 上涨 8 只(8%) · 成交 484.4 亿
领涨:风语筑 +10.00%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
603466 风语筑 14.30 +10.00%
300287 飞利信 3.60 +4.05%
920021 流金科技 7.80 +2.09%
300628 亿联网络 40.88 +1.69%
000725 京东方A 4.39 +1.39%
601929 吉视传媒 2.25 +0.90%
600050 中国联通 4.53 +0.89%
300770 新媒股份 37.55 +0.48%
002415 海康威视 35.25 -1.29%
300474 景嘉微 45.50 -1.64%
600060 海信视像 27.98 -2.10%
000909 *ST数源 4.01 -2.20%
600845 宝信软件 16.03 -2.26%
002236 大华股份 14.06 -2.36%
300296 利亚德 4.53 -2.37%
000050 深天马A 5.23 -2.61%
000156 华数传媒 6.67 -2.63%
301589 诺瓦星云 148.00 -2.64%
002585 双星新材 7.24 -2.69%
600637 东方明珠 6.99 -2.78%
知识产权 +3.58%
成分股 43 只 · 上涨 5 只(12%) · 成交 153.5 亿
领涨:华媒控股 +10.03%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
000607 华媒控股 3.73 +10.03%
603948 建业股份 19.56 +10.01%
300413 芒果超媒 27.15 +3.19%
920021 流金科技 7.80 +2.09%
300770 新媒股份 37.55 +0.48%
300006 莱美药业 7.28 -0.68%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
600229 城市传媒 4.86 -1.82%
601999 出版传媒 6.05 -2.26%
603533 掌阅科技 22.67 -2.49%
601949 中国出版 4.88 -2.79%
600757 长江传媒 8.36 -2.79%
603999 读者传媒 5.36 -3.07%
603000 人民网 14.07 -3.70%
300182 捷成股份 4.60 -3.77%
300579 数字认证 18.92 -3.91%
603721 中广天择 15.92 -3.92%
600880 博瑞传播 3.45 -4.43%
600818 ST中路 6.37 -4.50%
603888 新华网 14.73 -4.60%
3D摄像头 +3.58%
成分股 9 只 · 上涨 0 只(0%) · 成交 75.2 亿
领涨:奥比中光 -0.33%
展开成分股(9)▾
代码名称现价涨跌
688322 奥比中光 85.09 -0.33%
603501 豪威集团 83.91 -2.99%
002475 立讯精密 45.70 -4.09%
002273 水晶光电 20.83 -4.41%
002456 欧菲光 4.94 -5.00%
002962 五方光电 10.71 -5.31%
002189 中光学 14.40 -6.01%
603005 晶方科技 19.91 -6.35%
002036 联创电子 4.43 -9.22%
拼多多概念 +3.45%
成分股 28 只 · 上涨 2 只(7%) · 成交 39.2 亿
领涨:德力股份 +1.83%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
002571 德力股份 8.89 +1.83%
002718 友邦吊顶 79.79 +0.24%
003010 若羽臣 26.11 -2.10%
603598 引力传媒 16.58 -2.76%
603836 海程邦达 7.85 -4.15%
002695 煌上煌 7.47 -4.23%
002429 兆驰股份 5.95 -4.34%
002878 元隆雅图 10.44 -4.40%
603535 嘉诚国际 4.85 -4.72%
300612 宣亚国际 9.55 -4.79%
002995 天地在线 14.24 -4.81%
920227 美登科技 38.50 -5.01%
000829 天音控股 7.42 -5.12%
000676 智度股份 5.68 -5.49%
002117 东港股份 5.96 -6.14%
300792 壹网壹创 18.27 -6.16%
688360 德马科技 14.43 -6.24%
688790 昂瑞微 58.33 -6.58%
301231 荣信文化 24.42 -6.79%
603221 爱丽家居 13.70 -6.80%

同花顺标准概念(2026-11-19)

来自同花顺概念板块的真实指数涨跌,口径统一、覆盖 30 个活跃概念

涨幅榜
集成电路制造 7只 +5.80%
昨日非ST二板表现 3只 +4.18%
昨日连板 5只 +4.17%
昨日非ST连板 5只 +4.17%
871033.TI +3.36%
集成电路封测 14只 +2.42%
875013.TI +2.11%
875062.TI +1.90%
同花顺金仓30全收益 30只 +1.90%
同花顺金仓30 30只 +1.90%
875221.TI +1.87%
客运航空公司Ⅳ(A股) 6只 +1.86%
摩托车制造商(A股) 5只 +1.84%
稀土 4只 +1.69%
871054.TI +1.57%
跌幅榜
上市首五日 3只 -9.47%
商业印刷(A股) 11只 -7.20%
地方国企通信指数 11只 -6.99%
林业指数 5只 -6.77%
林业产品(A股) 11只 -6.48%
厨卫电器Ⅲ 9只 -6.18%
厨卫电器 9只 -6.18%
871062.TI -6.09%
875228.TI -5.97%
影视院线 20只 -5.93%
影视院线Ⅲ 20只 -5.93%
渔业指数 6只 -5.91%
875080.TI -5.84%
渔业指数 7只 -5.78%
数据处理和外包服务(A股) 10只 -5.75%